Standaard afmetingen van keukenkasten
May 22, 2025
Laat een bericht achter
Standaard afmetingen van keukenkast
Keukenkasten volgen industrie-standaardafmetingen voor ergonomie, compatibiliteit van apparaten en ontwerpconsistentie. Hieronder staan de belangrijkste metingen voor Amerikaanse en Europese systemen (met metrische conversies):
1. Basiskasten (onderste kasten)
| Functie | VS (keizerlijk) | Europa (metriek) |
|---|---|---|
| Hoogte | 34.5 "(87,6 cm) zonder aanrecht. | 720 mm (72 cm). |
| Totale hoogte | 36 "(91,4 cm) met aanrecht. | 900 mm (90 cm) met aanrecht. |
| Diepte | 24 "(61 cm). | 600 mm (60 cm). |
| Breedte | 12", 15", 18", 24", 30", 33", 36". | 300, 400, 500, 600, 800, 900 mm. |
| Teen kick | 4.5 "(11,4 cm) hoog × 3" (7,6 cm) diep. | 150 mm hoog × 70 mm diep. |
2. Wandkasten (bovenste kasten)
| Functie | VS (keizerlijk) | Europa (metriek) |
|---|---|---|
| Hoogte | 12–42 "(30-107 cm). | 400 - 900 mm. |
| Diepte | 12 "(30 cm). | 300–350 mm (30-35 cm). |
| Breedte | Komt overeen met basiskasten (12 "–36"). | 300–900 mm. |
| Installatie | 18 "(45,7 cm) boven het aanrecht. | 500 - 600 mm boven het aanrecht. |
3. Hoge kasten (pantry\/hulpprogramma)
| Functie | VS (keizerlijk) | Europa (metriek) |
|---|---|---|
| Hoogte | 84–96 "(213–244 cm). | 2100–2400 mm (210–240 cm). |
| Diepte | 24 "(61 cm). | 600 mm (60 cm). |
| Breedte | 18 "–36" (45.7–91,4 cm). | 300–900 mm. |
4. Speciale kasten
| Type | Afmetingen | Aantekeningen |
|---|---|---|
| Hoekkasten | 36 "(91 cm) breed (VS) \/ 900 mm (EU). | Lazy Susan of Blind Corner Design. |
| Gootsteenbasis | 36 "(91 cm) breed (VS) \/ 900 mm (EU). | Past op dubbele wastafels. |
| Magnetron\/kap | 15–18 "(38–45,7 cm) lang × 30" (76 cm) breed. | Komt overeen met apparaatgroottes. |
Belangrijkste ontwerpoverwegingen
Ergonomie:
36 "(91,4 cm) aanrechthoogte past bij de meeste gebruikers.
18 "(45,7 cm) klaring tussen aanrecht- en bovenste kasten voorkomt kopbodems.
Compatibiliteit van apparaten:
Standaard 24 "(61 cm) basisdiepte past vaatwassers, ovens en gootstenen.
Regionale variaties:
U.S.: 24 "basisdiepte vs.Europa: 60 cm (23.6 ") Basiepe.
Australië\/VK: Gebruik vaak 600 mm modules vergelijkbaar met Europa.
Toegankelijkheid (ADA):
Basiskast Hoogte kleiner dan of gelijk aan 34 "(86 cm) voor rolstoelgebruikers.
Wandkasten kleiner dan of gelijk aan 48 "(122 cm) van de vloer.
Materiële dikte
Karkas (doos): ¾ "(19 mm) multiplex of spaanplaat.
Deuren\/laden: ⅝ "–1" (16–25 mm) massief hout of MDF.
Pro -tips
Aangepaste aanpassingen:
Haal de bovenste kasten op tot 20 "(51 cm) boven werkbladen voor lange gebruikers.
Gebruik 12 "(30 cm) diepe wandkasten in kleine keukens.
Vulstroken: 1–3 "(2.5–7,6 cm) om openingen tussen kasten en muren te vullen.
Kroonlijsten: 3–6 "(7,6-15 cm) om de openingen tussen kasten en plafonds te overbruggen.
Laatste opmerking: Meet altijd uw ruimte en verifieer de afmetingen van apparaten voordat u ontwerpen afrondt. Raadpleeg een keukenontwerper of aannemer voor niet-standaard lay-outs of toegankelijkheidsbehoeften! 📐🔨

